招生考试网
学历类| 阳光高考 美术高考 研究生 自考 成人高考 专升本 中考会考 外语类| 四 六 级 职称英语 商务英语 公共英语 日语能力
资格类| 公 务 员 报 关 员 银行从业 司法考试 导 游 证 教师资格 财会类| 会 计 证 经 济 师 会计职称 注册会计 税 务 师
工程类| 一级建造 二级建造 造 价 师 造 价 员 咨 询 师 监 理 师 医学类| 卫生资格 执业医师 执业药师 执业护士 国际护士
计算机| 等级考试 软件水平 应用能力 其它类| 论文 驾照考试 书法等级 少儿英语 报检员 单证员 教案 专题 考试资讯 文档
 3773考试网 - 高考 - 全国高考 - 贵州高考 - 正文
2013高考 福建高考 福建省质检 各省高考 历年资料 高考志愿 录取分数线 招生计划 高校招生 录取查询 招生章程 成绩查询 招生简章 高校专业 高考试题答案
高考满分作文 高考作文 高考政策 高考模拟题 招生专业 高考大纲 心理减压 高考状元 自主招生 保送生 公安警察院校招生 美术高考 高校频道 高校分数线 各省分数线
全国高考 北京 上海 广东 山东 江苏 浙江 湖北 四川 天津 陕西 湖南 福建 重庆 安徽 辽宁 江西 海南 宁夏 吉林 山西 广西 云南 新疆 黑龙江 青海 甘肃 西藏 河北 贵州 河南 内蒙古 香港 澳门 上海春季高考 天津春季高考 山东春季高考 福建高职单招 重庆高职单招 浙江高职单招 吉林高职单招 单独招生 港澳台联招

2013年贵州高职院校单独招生录取名单

来源:省教育考试院 2013-6-4 22:32:36

  现将2013年省内示范高职院校单独招生录取名单进行公示。公示时间为10个工作日,从2013年5月25日起至6月7日止。举报电话:0851-5976961、 5959422。

  2013年省内示范高职院校单独招生录取名单
序号 高考报名号或考生号 姓名 性别 录取院校名称 录取专业名称 学制
1 10000826 刘廉 男 贵州交通职业技术学院 城市轨道交通工程技术 3
2 20000741 张伟 男 贵州交通职业技术学院 城市轨道交通工程技术 3
3 20000160 邓杰 女 贵州交通职业技术学院 城市轨道交通工程技术 3
4 20700458 范侃 男 贵州交通职业技术学院 城市轨道交通工程技术 3
5 20000780 杨小龙 男 贵州交通职业技术学院 城市轨道交通工程技术 3
6 10002370 钟万元 男 贵州交通职业技术学院 城市轨道交通工程技术 3
7 20001470 商新 男 贵州交通职业技术学院 城市轨道交通工程技术 3
8 10001064 向家辛 男 贵州交通职业技术学院 城市轨道交通工程技术 3
9 20000188 周显菊 女 贵州交通职业技术学院 城市轨道交通工程技术 3
10 10000777 刘子奇 男 贵州交通职业技术学院 城市轨道交通工程技术 3
11 10000996 张起嘉 男 贵州交通职业技术学院 城市轨道交通工程技术 3
12 10000733 姜宇珊 女 贵州交通职业技术学院 城市轨道交通工程技术(城市轨道交通营运管理方向) 3
13 70300895 吕婧 女 贵州交通职业技术学院 城市轨道交通工程技术(城市轨道交通营运管理方向) 3
14 20000953 梁之宪 男 贵州交通职业技术学院 城市轨道交通工程技术(城市轨道交通营运管理方向) 3
15 20802244 丁茂盛 男 贵州交通职业技术学院 城市轨道交通工程技术(城市轨道交通营运管理方向) 3
16 20001475 勾远飞 女 贵州交通职业技术学院 城市轨道交通工程技术(城市轨道交通营运管理方向) 3
17 20000918 吴清艳 女 贵州交通职业技术学院 城市轨道交通工程技术(城市轨道交通营运管理方向) 3
18 20001418 石小凤 女 贵州交通职业技术学院 城市轨道交通工程技术(城市轨道交通营运管理方向) 3
19 20000946 周灿 女 贵州交通职业技术学院 城市轨道交通工程技术(城市轨道交通营运管理方向) 3
20 20000932 陈玉 女 贵州交通职业技术学院 城市轨道交通工程技术(城市轨道交通营运管理方向) 3
21 10000847 兰海艳 女 贵州交通职业技术学院 城市轨道交通工程技术(城市轨道交通营运管理方向) 3
22 20000740 白惠仙 女 贵州交通职业技术学院 城市轨道交通工程技术(城市轨道交通营运管理方向) 3
23 20000979 兰小琴 女 贵州交通职业技术学院 城市轨道交通工程技术(城市轨道交通营运管理方向) 3
24 20000048 吴明潜 男 贵州交通职业技术学院 城市轨道交通工程技术(城市轨道交通营运管理方向) 3
25 10000822 王福维 女 贵州交通职业技术学院 城市轨道交通工程技术(城市轨道交通营运管理方向) 3
26 20000033 毛品川 男 贵州交通职业技术学院 城市轨道交通工程技术(城市轨道交通营运管理方向) 3
27 10000845 董雪雪 女 贵州交通职业技术学院 城市轨道交通工程技术(城市轨道交通营运管理方向) 3
28 10000784 吴承翰 男 贵州交通职业技术学院 城市轨道交通工程技术(城市轨道交通营运管理方向) 3
29 10000848 文雪梅 女 贵州交通职业技术学院 城市轨道交通工程技术(城市轨道交通营运管理方向) 3
30 10000843 谯丽莎 女 贵州交通职业技术学院 城市轨道交通工程技术(城市轨道交通营运管理方向) 3
31 80001588 刘亮 男 贵州交通职业技术学院 城市轨道交通工程技术(城市轨道交通营运管理方向) 3
32 10000838 王国双 女 贵州交通职业技术学院 城市轨道交通工程技术(城市轨道交通营运管理方向) 3
33 10001032 程云飞 男 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(公路与桥梁工程方向) 3
34 10000825 杨园园 女 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(公路与桥梁工程方向) 3
35 10001068 曾紫涵 男 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(公路与桥梁工程方向) 3
36 10001031 梁朗 男 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(公路与桥梁工程方向) 3
37 20000541 杨浩 男 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(公路与桥梁工程方向) 3
38 10102055 谢静 女 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(公路与桥梁工程方向) 3
39 10001023 谭杰 男 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(公路与桥梁工程方向) 3
40 20205420 赵兴 男 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(公路与桥梁工程方向) 3
41 21000912 范明诚 男 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(公路与桥梁工程方向) 3
42 81400435 黄永龙 男 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(公路与桥梁工程方向) 3
43 30100285 梅博然 男 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(公路与桥梁工程方向) 3
44 20801715 李洪广 男 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(公路与桥梁工程方向) 3
45 10000908 杜宽 男 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(公路与桥梁工程方向) 3
46 81201003 石家翰 男 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(公路与桥梁工程方向) 3
47 10000644 杨佳霖 男 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(公路与桥梁工程方向) 3
48 20802533 田佑 男 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(公路与桥梁工程方向) 3
49 80001666 杨江 男 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(公路与桥梁工程方向) 3
50 80001585 杨育超 男 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(公路与桥梁工程方向) 3
51 10000953 韩宇 男 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(公路与桥梁工程方向) 3
52 10000940 白萍 女 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(公路与桥梁工程方向) 3
53 10000900 鲍玉龙 男 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(公路与桥梁工程方向) 3
54 20000229 聂顺海 男 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(公路与桥梁工程方向) 3
55 20802422 江滔 男 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(公路与桥梁工程方向) 3
56 10000770 张伟 男 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(公路与桥梁工程方向) 3
57 70300872 刘昊东 男 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(公路与桥梁工程方向) 3
58 20801817 黄腾达 男 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(公路与桥梁工程方向) 3
59 10001041 张准 男 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(公路与桥梁工程方向) 3
60 71100141 申安国 男 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(公路与桥梁工程方向) 3
61 20001036 李春旭 男 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(公路与桥梁工程方向) 3
62 20801604 胡国 男 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(公路与桥梁工程方向) 3
63 10000901 杨燚军 男 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(公路与桥梁工程方向) 3
64 10003760 张豪文 男 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(公路与桥梁工程方向) 3
65 20000194 尹铭 男 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(公路与桥梁工程方向) 3
66 10001040 路义 男 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(公路与桥梁工程方向) 3
67 20001058 王树林 男 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(公路与桥梁工程方向) 3
68 10001065 尚晓倩 女 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(公路与桥梁工程方向) 3
69 10000973 杨丽莎 女 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(公路与桥梁工程方向) 3
70 10000969 袁豪 男 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(公路与桥梁工程方向) 3
71 10000993 张黄 男 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(公路与桥梁工程方向) 3
72 10000906 汪丽丽 女 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(公路与桥梁工程方向) 3
73 20104390 王冠 男 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(公路与桥梁工程方向) 3
74 80001616 龙渊 男 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(公路与桥梁工程方向) 3
75 10001014 刘垚川 男 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(公路与桥梁工程方向) 3
76 10000928 卢正洪 男 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(公路与桥梁工程方向) 3
77 20000919 邹波 男 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(公路与桥梁工程方向) 3
78 20000145 蔡辅政 男 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(公路与桥梁工程方向) 3
79 80001598 王昶源 男 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(公路与桥梁工程方向) 3
80 10000972 杨芳 女 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(公路与桥梁工程方向) 3
81 20000001 夏乾 男 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(公路与桥梁工程方向) 3
82 10002365 张宗宇 男 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(公路与桥梁工程方向) 3
83 20000091 胡俊臣 男 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(公路与桥梁工程方向) 3
84 20001257 张玉强 男 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(公路与桥梁工程方向) 3
85 20001062 张军 男 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(公路与桥梁工程方向) 3
86 10000963 陈超 男 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(公路与桥梁工程方向) 3
87 10000947 王前贵 男 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(公路与桥梁工程方向) 3
88 10001034 张寒 男 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(公路与桥梁工程方向) 3
89 10004255 吴勇 男 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(公路与桥梁工程方向) 3
90 10101394 粟锦春 男 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(公路与桥梁工程方向) 3
91 10002420 张文华 男 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(公路与桥梁工程方向) 3
92 10000946 赵虎 男 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(公路与桥梁工程方向) 3
93 10000933 杜杰 男 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(公路与桥梁工程方向) 3
94 10000961 高文斌 男 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(公路与桥梁工程方向) 3
95 10000952 万玉香 女 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(公路与桥梁工程方向) 3
96 40700746 李成 男 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(公路与桥梁工程方向) 3
97 20001467 张辽 男 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(公路与桥梁工程方向) 3
98 20000799 杨正山 男 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(公路与桥梁工程方向) 3
99 20001026 陈珊 女 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(公路与桥梁工程方向) 3
100 10000966 杨忠贤 男 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(公路与桥梁工程方向) 3
101 21300487 罗勇 男 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(公路与桥梁工程方向) 3
102 10000761 先锋 男 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(公路与桥梁工程方向) 3
103 20001134 何飞飞 男 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(公路与桥梁工程方向) 3
104 20000025 张伦 男 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(公路与桥梁工程方向) 3
105 80700804 胡勤镇 男 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(公路与桥梁工程方向) 3
106 80001673 李仁福 男 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(公路与桥梁工程方向) 3
107 10000911 陈玉伟 男 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(公路与桥梁工程方向) 3
108 10000833 申忠祥 男 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(公路与桥梁工程方向) 3
109 40302642 曾胜 男 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(公路与桥梁工程方向) 3
110 10001013 张阳 男 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(公路与桥梁工程方向) 3
111 10000960 袁勇 男 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(公路与桥梁工程方向) 3
112 20001051 刘运发 男 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(公路与桥梁工程方向) 3
113 10001067 彭国洪 男 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(公路与桥梁工程方向) 3
114 10001044 陈露 女 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(公路与桥梁工程方向) 3
115 10000948 罗文秀 女 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(公路与桥梁工程方向) 3
116 10000930 余武阳 男 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(公路与桥梁工程方向) 3
117 10000931 罗庆宇 男 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(公路与桥梁工程方向) 3
118 20000196 李平安 男 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(公路与桥梁工程方向) 3
119 20000998 孙川 男 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(公路与桥梁工程方向) 3
120 20802575 管永良 男 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(公路与桥梁工程方向) 3
121 10000796 陆万杰 男 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(公路与桥梁工程方向) 3
122 10000857 李文 男 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(公路与桥梁工程方向) 3
123 10000828 罗青 男 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(公路与桥梁工程方向) 3
124 20000966 吴浪 男 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(公路与桥梁工程方向) 3
125 20001099 彭勇 男 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(公路与桥梁工程方向) 3
126 20802594 袁亮 男 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(公路与桥梁工程方向) 3
127 10003842 岳晓涵 男 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(公路与桥梁工程方向) 3
128 80001583 杨焕 男 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(公路与桥梁工程方向) 3
129 10000809 苏磊 男 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(公路与桥梁工程方向) 3
130 10000977 彭侣 男 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(公路与桥梁工程方向) 3
131 81301041 尚小凤 女 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(公路与桥梁工程方向) 3
132 10001000 代旖鲜 女 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(公路与桥梁工程方向) 3
133 10001046 钱垂江 男 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(公路与桥梁工程方向) 3
134 10000967 肖玉阳 男 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(公路与桥梁工程方向) 3
135 20000977 简仕明 男 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(公路与桥梁工程方向) 3
136 10000831 张仕林 男 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(公路与桥梁工程方向) 3
137 10000829 刘铖 男 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(公路与桥梁工程方向) 3
138 10001061 贾本谊 男 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(公路与桥梁工程方向) 3
139 10105141 陈德权 男 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(公路与桥梁工程方向) 3
140 10001063 章忠权 男 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(公路与桥梁工程方向) 3
141 51000479 卫怡江 男 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(公路与桥梁工程方向) 3
142 10000937 安宇黔 女 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(计算机与公路工程方向) 3
143 20001094 陈燕 女 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(计算机与公路工程方向) 3
144 20000212 赵芸 女 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(计算机与公路工程方向) 3
145 10000794 吴祥涛 男 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(计算机与公路工程方向) 3
146 20000981 周承叠 男 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(计算机与公路工程方向) 3
147 10000923 徐颖 男 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(计算机与公路工程方向) 3
148 20000165 陈永强 男 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(计算机与公路工程方向) 3
149 10000941 陈志芳 女 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(计算机与公路工程方向) 3
150 20001023 张明辉 男 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(计算机与公路工程方向) 3
151 20001107 唐明会 女 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(计算机与公路工程方向) 3
152 20000159 杨秀茂 男 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(计算机与公路工程方向) 3
153 10000792 杨威 男 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(计算机与公路工程方向) 3
154 20000779 卢文兵 男 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(计算机与公路工程方向) 3
155 20000845 游余 男 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(计算机与公路工程方向) 3
156 10000927 罗孝应 男 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(计算机与公路工程方向) 3
157 10000926 柏小厅 男 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(计算机与公路工程方向) 3
158 20000047 杨卓林 男 贵州交通职业技术学院 道路桥梁工程技术(计算机与公路工程方向) 3
159 10000747 郭佳飞 男 贵州交通职业技术学院 地下工程与隧道工程技术 3
160 10000694 杨翔云 男 贵州交通职业技术学院 地下工程与隧道工程技术 3
161 20001086 王凤兵 男 贵州交通职业技术学院 地下工程与隧道工程技术 3
162 20000046 唐铭繁 男 贵州交通职业技术学院 地下工程与隧道工程技术 3
163 20001106 宋雪松 男 贵州交通职业技术学院 地下工程与隧道工程技术 3
164 20000247 毛浚吉 男 贵州交通职业技术学院 地下工程与隧道工程技术 3
165 20000434 姜乾鹏 男 贵州交通职业技术学院 地下工程与隧道工程技术 3
166 10000793 王浪 男 贵州交通职业技术学院 地下工程与隧道工程技术 3
167 10002417 代烨 男 贵州交通职业技术学院 地下工程与隧道工程技术 3
168 10000968 张起乾 男 贵州交通职业技术学院 地下工程与隧道工程技术 3
169 20000875 向松 男 贵州交通职业技术学院 地下工程与隧道工程技术 3
170 20000710 冉雨童 女 贵州交通职业技术学院 电脑艺术设计(艺术类专业) 3
171 20001013 邓小兰 女 贵州交通职业技术学院 电脑艺术设计(艺术类专业) 3
172 20000833 安璐 女 贵州交通职业技术学院 电脑艺术设计(艺术类专业) 3
173 20000777 余芳芳 女 贵州交通职业技术学院 电脑艺术设计(艺术类专业) 3
174 20000535 刘龙 男 贵州交通职业技术学院 电脑艺术设计(艺术类专业) 3
175 20001061 李政琴 女 贵州交通职业技术学院 电脑艺术设计(艺术类专业) 3
176 20000668 谢燕青 女 贵州交通职业技术学院 电脑艺术设计(艺术类专业) 3
177 20000075 汪萍萍 女 贵州交通职业技术学院 电脑艺术设计(艺术类专业) 3
178 20000352 陈松 男 贵州交通职业技术学院 电脑艺术设计(艺术类专业) 3
179 20001101 王银 女 贵州交通职业技术学院 电脑艺术设计(艺术类专业) 3
180 10000820 何建宏 男 贵州交通职业技术学院 高等级公路维护与管理(高速公路养护技术方向) 3
181 20000922 冉亚军 男 贵州交通职业技术学院 高等级公路维护与管理(高速公路养护技术方向) 3
182 10000814 张璨 男 贵州交通职业技术学院 高等级公路维护与管理(高速公路养护技术方向) 3
183 20001119 龚联联 男 贵州交通职业技术学院 高等级公路维护与管理(高速公路养护技术方向) 3
184 10000944 李明兴 男 贵州交通职业技术学院 高等级公路维护与管理(高速公路养护技术方向) 3
185 10002359 熊伟 男 贵州交通职业技术学院 高等级公路维护与管理(高速公路养护技术方向) 3
186 20000917 代浪 男 贵州交通职业技术学院 高等级公路维护与管理(高速公路养护技术方向) 3
187 20000243 郑林 男 贵州交通职业技术学院 高等级公路维护与管理(高速公路养护技术方向) 3
188 20001001 付妮妮 女 贵州交通职业技术学院 高等级公路维护与管理(高速公路养护技术方向) 3
189 10001015 杨波 男 贵州交通职业技术学院 高等级公路维护与管理(高速公路养护技术方向) 3
190 20000945 张清鹏 男 贵州交通职业技术学院 高等级公路维护与管理(高速公路养护技术方向) 3
191 20000888 何飞 男 贵州交通职业技术学院 高等级公路维护与管理(高速公路养护技术方向) 3
192 20000959 冯彩 女 贵州交通职业技术学院 高等级公路维护与管理(高速公路养护技术方向) 3
193 10000808 李臣智 男 贵州交通职业技术学院 高等级公路维护与管理(高速公路养护技术方向) 3
194 10000729 钱昕昕 男 贵州交通职业技术学院 高等级公路维护与管理(高速公路养护技术方向) 3
195 10000909 龙桂宇 男 贵州交通职业技术学院 高等级公路维护与管理(高速公路养护技术方向) 3
196 20000926 罗建华 男 贵州交通职业技术学院 给排水工程技术 3
197 10000971 肖艳 女 贵州交通职业技术学院 给排水工程技术 3
198 10000975 袁洁 女 贵州交通职业技术学院 给排水工程技术 3
199 10000815 陈家豪 男 贵州交通职业技术学院 给排水工程技术 3
200 10001004 陈成 男 贵州交通职业技术学院 给排水工程技术 3
201 10001019 龙俊志 男 贵州交通职业技术学院 给排水工程技术 3
202 10000992 刘富 男 贵州交通职业技术学院 给排水工程技术 3
203 10002418 刘京松 男 贵州交通职业技术学院 给排水工程技术 3
204 20000216 杨梅 女 贵州交通职业技术学院 工程机械技术服务与营销 3
205 20000506 龙国勇 男 贵州交通职业技术学院 工程机械技术服务与营销 3
206 20000850 杨念 女 贵州交通职业技术学院 工程机械技术服务与营销 3
207 10000957 李云彪 男 贵州交通职业技术学院 工程机械技术服务与营销 3
208 10000915 张成 男 贵州交通职业技术学院 工程机械技术服务与营销 3
209 10001062 韩丞 男 贵州交通职业技术学院 工程机械技术服务与营销 3
210 10000956 温江国 男 贵州交通职业技术学院 工程机械技术服务与营销 3
211 20000819 熊锋 男 贵州交通职业技术学院 工程机械技术服务与营销 3
212 10000907 张业勋 男 贵州交通职业技术学院 工程机械技术服务与营销 3
213 10000925 冉红梅 女 贵州交通职业技术学院 工程机械技术服务与营销 3
214 10000974 安志兵 男 贵州交通职业技术学院 工程机械技术服务与营销 3
215 20001048 涂文 男 贵州交通职业技术学院 工程机械技术服务与营销 3
216 20000843 姚文文 男 贵州交通职业技术学院 工程机械技术服务与营销 3
217 10000789 姜玲 男 贵州交通职业技术学院 工程机械技术服务与营销 3
218 10001022 吴金平 男 贵州交通职业技术学院 工程机械技术服务与营销 3
219 10000735 毛欣 男 贵州交通职业技术学院 工程机械控制技术(工程机械化施工方向) 3
220 10000738 刘江林 男 贵州交通职业技术学院 工程机械控制技术(工程机械检测与维修方向) 3
221 10000736 吴林 男 贵州交通职业技术学院 工程机械控制技术(工程机械检测与维修方向) 3
222 10000734 丁文锦 男 贵州交通职业技术学院 工程机械控制技术(工程机械检测与维修方向) 3
223 20000147 田吕 男 贵州交通职业技术学院 工程机械控制技术(工程机械检测与维修方向) 3
224 20000824 罗勇 男 贵州交通职业技术学院 工程机械控制技术(工程机械检测与维修方向) 3
225 20000683 张承波 男 贵州交通职业技术学院 工程机械控制技术(工程机械检测与维修方向) 3
226 10000790 严小宇 男 贵州交通职业技术学院 工程机械控制技术(工程机械检测与维修方向) 3
227 20000675 文意青 男 贵州交通职业技术学院 工程机械控制技术(工程机械检测与维修方向) 3
228 10000860 明阳 男 贵州交通职业技术学院 工程机械控制技术(工程机械检测与维修方向) 3
229 10000865 李昌昊 男 贵州交通职业技术学院 工程机械控制技术(工程机械检测与维修方向) 3
230 20000670 周凤军 男 贵州交通职业技术学院 工程机械控制技术(工程机械检测与维修方向) 3
231 10000816 黄威 男 贵州交通职业技术学院 工程机械控制技术(工程机械检测与维修方向) 3
232 10000866 彭显达 男 贵州交通职业技术学院 工程机械控制技术(工程机械检测与维修方向) 3
233 10000798 罗永富 男 贵州交通职业技术学院 工程机械控制技术(工程机械检测与维修方向) 3
234 20000513 汤杰 男 贵州交通职业技术学院 工程机械控制技术(工程机械检测与维修方向) 3
235 10000859 明星 男 贵州交通职业技术学院 工程机械控制技术(工程机械检测与维修方向) 3
236 10000771 钟声 男 贵州交通职业技术学院 工程机械控制技术(工程机械检测与维修方向) 3
237 10000884 陈绪 男 贵州交通职业技术学院 工程机械控制技术(工程机械检测与维修方向) 3
238 10000951 李珺 男 贵州交通职业技术学院 工程机械控制技术(工程机械检测与维修方向) 3
239 20000446 宋成友 男 贵州交通职业技术学院 工程机械控制技术(工程机械检测与维修方向) 3
240 20001122 王美荣 男 贵州交通职业技术学院 工程机械控制技术(工程机械检测与维修方向) 3
241 20000095 唐健 男 贵州交通职业技术学院 工程机械控制技术(工程机械检测与维修方向) 3
242 20000021 张健 男 贵州交通职业技术学院 工程机械控制技术(工程机械检测与维修方向) 3
243 80001612 吴锡城 男 贵州交通职业技术学院 工程机械运用与维护 3
244 10000994 张成兵 男 贵州交通职业技术学院 工程机械运用与维护 3
245 10000919 施旭 男 贵州交通职业技术学院 工程机械运用与维护 3
246 10000942 席茂锋 男 贵州交通职业技术学院 工程机械运用与维护 3
247 20000775 陈青松 男 贵州交通职业技术学院 工程机械运用与维护 3
248 10000883 李翔 男 贵州交通职业技术学院 工程机械运用与维护 3
249 10001018 杜冉鑫 男 贵州交通职业技术学院 工程机械运用与维护 3
250 50301265 史亚军 男 贵州交通职业技术学院 工程机械运用与维护 3
251 10000739 田野 男 贵州交通职业技术学院 工程造价(公路方向) 3
252 10000752 孙岩 女 贵州交通职业技术学院 工程造价(公路方向) 3
253 10000780 徐清 男 贵州交通职业技术学院 工程造价(公路方向) 3
254 10000756 穆鹏彰 男 贵州交通职业技术学院 工程造价(公路方向) 3
255 10000753 马瑜聆 女 贵州交通职业技术学院 工程造价(公路方向) 3
256 10000755 周饶 男 贵州交通职业技术学院 工程造价(公路方向) 3
257 10000754 陈勇 男 贵州交通职业技术学院 工程造价(公路方向) 3
258 21202718 高媛 女 贵州交通职业技术学院 工程造价(公路方向) 3
259 20001066 刘玉 女 贵州交通职业技术学院 工程造价(公路方向) 3
260 20000728 左敏 女 贵州交通职业技术学院 工程造价(公路方向) 3
261 20001067 夏成林 女 贵州交通职业技术学院 工程造价(公路方向) 3
262 20000154 龙成 男 贵州交通职业技术学院 工程造价(公路方向) 3
263 80001647 龙康澍 男 贵州交通职业技术学院 工程造价(公路方向) 3
264 20000187 田涛 男 贵州交通职业技术学院 工程造价(公路方向) 3
265 10000949 雷遥 男 贵州交通职业技术学院 工程造价(公路方向) 3
266 10000849 景玲玲 女 贵州交通职业技术学院 工程造价(公路方向) 3
267 80001620 刘建明 男 贵州交通职业技术学院 工程造价(公路方向) 3
268 10002367 姚俊 男 贵州交通职业技术学院 工程造价(公路方向) 3
269 30103265 叶阳洋 男 贵州交通职业技术学院 工程造价(公路方向) 3
270 80300194 宋倩 女 贵州交通职业技术学院 工程造价(公路方向) 3
271 80001642 张武标 男 贵州交通职业技术学院 工程造价(公路方向) 3
272 80001658 龙小燕 女 贵州交通职业技术学院 工程造价(公路方向) 3
273 10000797 田儒琴 女 贵州交通职业技术学院 工程造价(公路方向) 3
274 10000846 李礼 女 贵州交通职业技术学院 工程造价(公路方向) 3
275 10000779 龙俊俊 男 贵州交通职业技术学院 工程造价(公路方向) 3
276 80001621 龙本智 男 贵州交通职业技术学院 工程造价(公路方向) 3
